
普通钢
普通钢又称低碳C1008或低碳钢,是一种金属合金。它是铁和碳两种元素的组合,使其容易在外部和潮湿的环境中氧化。含碳量低的普通钢具有与铁相似的性能,但更柔软,容易成形。
请看下面我们的钢188bet亚洲体育滚球专家丝布库存。对于较大的开口,请查看标签中注明的编织能力丝网按中心和丝网按空间。188bet亚洲体育滚球专家
问题吗?致电215-736-8981,我们可以为您的项目选择合适的材料和规格。
化学成分
元素和缩写 | 碳(C) | 硅(Si) | 锰(Mn) | 磷(P) | 硫(S) |
---|---|---|---|---|---|
最大含量百分比% | .056 - 0.85 | 0.15 - 0.35 | 0.5 - 0.7 | 0.035 | 0.035 |
普通钢
材料 | 数 | 188bet亚洲体育滚球专家线径 | 188bet亚洲体育滚球专家线/毫米 | 开放 | 功能/毫米 | 微米 | 开放面积% | 磅/平方英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通钢普通钢 | 1 x1 | .105” | 2.667 | .895” | 22.733 | 22733 | 80.10% | 0.71 |
普通钢普通钢 | 1 x1 | .120” | 3.048 | .880” | 22.352 | 22352 | 77.44% | 0.928 |
普通钢普通钢 | 1 x1 | .135” | 3.429 | .865” | 21.971 | 21971 | 74.82% | 1.177 |
普通钢普通钢 | 2 x2 | .063” | 1.6 | .437” | 11.0998 | 11099.8 | 76.40% | 0.512 |
普通钢普通钢 | 2 x2 | .080” | 2.03 | .420” | 10.668 | 10668 | 70.60% | 0.83 |
普通钢普通钢 | 2 x2 | .105” | 2.67 | .395” | 10.033 | 10033 | 62.40% | 1.442 |
普通钢普通钢 | 3 x3 | .047” | 1.194 | .286” | 7.272 | 7272 | 73.79% | 0.425 |
普通钢普通钢 | 3 x3 | .063” | 1.6 | .270” | 6.858 | 6858 | 65.60% | 0.776 |
普通钢普通钢 | 3 x3 | .080” | 2.03 | 建仔” | 6.4262 | 6426.2 | 57.60% | 1.264 |
普通钢普通钢 | 4 x4 | “1。03 = | 0.89 | .215” | 5.461 | 5461 | 74.00% | 0.317 |
普通钢普通钢 | 4 x4 | .047” | 1.19 | .203” | 5.1562 | 5156.2 | 65.90% | 0.576 |
普通钢普通钢 | 4 x4 | .063” | 1.6 | .187” | 4.7498 | 4749.8 | 56.00% | 1.048 |
普通钢普通钢 | 4 x4 | .080” | 2.03 | .170” | 4.318 | 4318 | 46.20% | 1.721 |
普通钢普通钢 | 4 x4 | .105” | 2.67 | .145” | 3.683 | 3683 | 33.60% | 3.062 |
普通钢普通钢 | 6 x6 | .028” | 0.71 | .139” | 3.5306 | 3530.6 | 69.60% | 0.305 |
普通钢普通钢 | 6 x6 | “1。03 = | 0.89 | .132” | 3.3528 | 3352.8 | 62.70% | 0.481 |
普通钢普通钢 | 6 x6 | .047” | 1.19 | .120” | 3.048 | 3048 | 51.80% | 0.882 |
普通钢普通钢 | 6 x6 | .063” | 1.6 | .104” | 2.6416 | 2641.6 | 38.90% | 1.63 |
普通钢普通钢 | 8×8 | .028” | 0.71 | .097” | 2.4638 | 2463.8 | 60.20% | 0.411 |
普通钢普通钢 | 8×8 | .032” | 0.81 | .093” | 2.3622 | 2362.2 | 55.40% | 0.541 |
普通钢普通钢 | 8×8 | “1。03 = | 0.89 | .090” | 2.286 | 2286 | 51.80% | 0.651 |
普通钢普通钢 | 8×8 | .047” | 1.19 | .078” | 1.9812 | 1981.2 | 38.90% | 1.209 |
普通钢普通钢 | 8×8 | .063” | 1.6 | .062” | 1.5748 | 1574.8 | 24.60% | 2.163 |
普通钢普通钢 | 10 x10 | .025” | 0.64 | .075” | 1.905 | 1905 | 56.30% | 0.412 |
普通钢普通钢 | 10 x10 | “1。03 = | 0.89 | .065” | 1.651 | 1651 | 42.30% | 0.831 |
普通钢普通钢 | 10 x10 | .047” | 1.19 | .053” | 1.3462 | 1346.2 | 28.10% | 1.484 |
普通钢普通钢 | 12 x12 | 0。” | 0.584 | .060” | 1.524 | 1524 | 51.80% | 0.422 |
普通钢普通钢 | 12 x12 | .028” | 0.711 | .055” | 1.397 | 1397 | 43.60% | 0.635 |
普通钢普通钢 | 14 x14英寸 | .020” | 0.508 | .051” | 1.2954 | 1295.4 | 51.00% | 0.372 |
普通钢普通钢 | 16 x16 | .018” | 0.457 | .0445” | 1.1303 | 1130.3 | 50.70% | 0.345 |
普通钢普通钢 | 16 x16 | .032” | 0.813 | .0305” | 0.7709 | 770.9 | 23.80% | 1.119 |
普通钢普通钢 | 18 x14英寸 | .009” | 0.228 | .0466“x .062” | 1.1836/1.5748 | 1183.6/1574.8 | 73.30% | 0.074 |
普通钢普通钢 | 18 x18 | .017” | 0.432 | .0386” | 0.9804 | 980.4 | 48.30% | 0.348 |
普通钢普通钢 | 20 x20 | .016” | 0.406 | .034” | 0.8636 | 863.6 | 46.24% | 0.344 |
普通钢普通钢 | 20 x20 | .020” | 0.508 | .030” | 0.762 | 762 | 36.00% | 0.552 |
普通钢普通钢 | 26 x26 | .0135” | 0.343 | .0250” | 0.635 | 635 | 42.17% | 0.303 |
普通钢普通钢 | 28 x28 | .016” | 0.406 | .0197” | 0.5004 | 500.4 | 30.45% | 0.459 |
普通钢普通钢 | 30 x30 | .012” | 0.305 | .0213” | 0.541 | 541 | 40.80% | 0.294 |
普通钢普通钢 | 40 x40 | .010” | 0.254 | .015” | 0.381 | 381 | 36.00% | 0.276 |
普通钢普通钢 | 60 x60 | .0075” | 0.19 | .0092” | 0.2337 | 233.7 | 30.50% | 0.237 |
