
高碳钢
高碳钢的含碳量比普通钢高,这使它更坚固,更耐磨又称C1045级。
看到我们的钢丝布188bet亚洲体育滚球专家库存如下。对于较大的开口,请查看我们的编织能力在标签钢丝网中心和钢丝网空间中注明。188bet亚洲体育滚球专家
问题吗?拨打215-736-8981,我们可以帮助您为您的项目选择正确的材料和规格。
化学成分
元素和缩写 | 碳(C) | 铁(Fe) | 锰(Mn) | 硫(S) |
---|---|---|---|---|
最大内容百分比% | 0.95 | 98.4 | 0.5 | 0.05 |
高碳钢
材料 | 数 | 188bet亚洲体育滚球专家线径 | 188bet亚洲体育滚球专家线/毫米 | 开放 | 功能/毫米 | 微米 | 开放面积% | 磅/平方英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高碳钢高碳钢 | 2“空间 | .135” | 3.429 | 2.000” | 50.8001 | 50800.1 | 87.80% | 0.55 |
高碳钢高碳钢 | 2“空间 | .250” | 6.35 | 2.000” | 50.8001 | 50800.1 | 79.00% | 1.79 |
高碳钢高碳钢 | 2“空间 | .375” | 9.525 | 1.625” | 41.2751 | 41275.1 | 66.02% | 4.807 |
高碳钢高碳钢 | 1 1/4“空间 | .250” | 6.35 | 1.250” | 31.7501 | 31750.1 | 69.40% | 2.7 |
高碳钢高碳钢 | 1”空间 | .192” | 4.8768 | 1.000” | 25.4001 | 25400.1 | 70.40% | 2.01 |
高碳钢高碳钢 | 1”空间 | .250” | 6.35 | 1.000” | 25.4001 | 25400.1 | 64.00% | 3.26 |
高碳钢高碳钢 | 7/8“空间 | .135” | 3.429 | .875” | 22.225 | 22225 | 75.10% | 1.17 |
高碳钢高碳钢 | 3/4“空间 | .105” | 2.667 | .750” | 19.05 | 19050 | 76.90% | 0.93 |
高碳钢高碳钢 | 3/4“空间 | .120” | 3.048 | .750” | 19.05 | 19050 | 74.30% | 1.07 |
高碳钢高碳钢 | 3/4“空间 | .135” | 3.429 | .750” | 19.05 | 19050 | 71.80% | 1.33 |
高碳钢高碳钢 | 5/8“空间 | .192” | 4.877 | .625” | 15.875 | 15875 | 58.50% | 2.97 |
高碳钢高碳钢 | 1/2“空间 | .207” | 5.258 | 洋基” | 12.7 | 12700 | 49.80% | 4.04 |
高碳钢高碳钢 | 3/8“空间 | 0.12 | 3.048 | .375” | 9.525 | 9525 | 57.40% | 1.92 |
高碳钢高碳钢 | 1/4“空间 | .080” | 2.03 | .250” | 6.35 | 6350 | 57.40% | 1.28 |
高碳钢高碳钢 | 1/4“空间 | .092” | 2.337 | .250” | 6.35 | 6350 | 53.40% | 1.64 |
高碳钢高碳钢 | 1/4“空间 | 0.12 | 3.048 | .250” | 6.35 | 6350 | 45.60% | 2.62 |
高碳钢高碳钢 | 1/4“空间 | 0.135 | 3.429 | .250” | 6.35 | 6350 | 42.20% | 3.21 |
高碳钢高碳钢 | 3/16“空间 | .135” | 3.429 | .1875” | 4.7625 | 4762.5 | 33.80% | 3.92 |
高碳钢高碳钢 | 1/8“空间 | .092” | 2.337 | .125” | 3.175 | 3175 | 33.20% | 2.71 |
高碳钢高碳钢 | 3/4” | .105” | 2.667 | .645” | 16.383 | 16383 | 73.90% | 0.95 |
高碳钢高碳钢 | 2 x2 | .120” | 3.048 | .380” | 9.652 | 9652 | 57.80% | 1.896 |
高碳钢高碳钢 | 2 x2 | .135” | 3.429 | .365” | 9.271 | 9271 | 53.30% | 2.417 |
高碳钢高碳钢 | 3 x3 | .054” | 1.37 | .279” | 7.0866 | 7086.6 | 70.10% | 0.567 |
高碳钢高碳钢 | 3 x3 | .092” | 2.34 | .241” | 6.1214 | 6121.4 | 52.30% | 1.687 |
高碳钢高碳钢 | 5 x5 | .041” | 1.04 | .159” | 4.0386 | 4038.6 | 63.20% | 0.549 |
高碳钢高碳钢 | 10 x10 | 0。” | 0.58 | 重建” | 1.9558 | 1955.8 | 59.30% | 0.347 |
高碳钢高碳钢 | 26 x26 | .0135” | 0.343 | .0250” | 0.635 | 635 | 42.17% | 0.303 |
